Black Ribbon Top Right

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

Wholesale Selected

Travel License : 11/12682

หน้าแรก

/

ทัวร์ไฟไหม้

พบ โปรแกรมทัวร์ 3 โปรแกรม

WSTSH1-ZH

3วัน 2คืน

โฮลเซลล์ : Wholesale Selected

วัดกวนอู-เมืองยุโรปมาเลเนีย-เมืองหิมะ-ถนนคนเดินตงเหมิน-Oh Bay-โชว์น้ำพุ หรือ CoCo Park ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอร์รี่-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ร้าน Pop Mart ตึกผิงอัน (ถ่ายรูปด้านนอก)-ร้านหยก-ร้านยาสมุนไพร-เมืองโบราณหนานโถว พักเซินเจิ้น 2 คืน

11 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 69

12 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69

13 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69

14 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69

18 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69

19 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69

20 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69

21 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 69

25 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69

26 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69

27 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69

28 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69

airline

ราคาเริ่มต้น

8,900 บาท

WSTH13-UO

3วัน 2คืน

โฮลเซลล์ : Wholesale Selected

ฮ่องกง-จุดชมวิววิตอเรีย-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-Avenue of Star-Symphony of lights วัดหวังต้าเซียน-เทพจันทรา-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-มงก๊ก-อิสระตามอัธยาศัย

17 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 69

19 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69

20 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69

25 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69

26 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69

27 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69

airline

ราคาเริ่มต้น

9,900 บาท

WSTH16-UO

3วัน 2คืน

โฮลเซลล์ : Wholesale Selected

ฮ่องกง-จุดชมวิววิตอเรีย-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-ช้อปปิ้งถนนนาธาน Avenue of Star-Symphony of lights-วัดหวังต้าเซียน-เทพจันทรา วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-มงก๊ก เกาะลันเตา-นั่งกระเช้านองปิง 360-ไหว้พระใหญ่โป่หลิน-ช้อปปิ้งที่ซิตี้เกทเอาท์เล็ท

13 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69

17 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 69

19 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69

20 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69

25 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69

26 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69

27 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69

03 ก.ค. 69 - 05 ก.ค. 69

04 ก.ค. 69 - 06 ก.ค. 69

10 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69

11 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69

17 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69

18 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69

24 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69

25 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69

31 ก.ค. 69 - 02 ส.ค. 69

01 ส.ค. 69 - 03 ส.ค. 69

07 ส.ค. 69 - 09 ส.ค. 69

08 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69

14 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69

15 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69

21 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69

22 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69

28 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69

29 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69

04 ก.ย. 69 - 06 ก.ย. 69

05 ก.ย. 69 - 07 ก.ย. 69

11 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69

12 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69

18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69

19 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69

25 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69

26 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69

02 ต.ค. 69 - 04 ต.ค. 69

03 ต.ค. 69 - 05 ต.ค. 69

09 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69

10 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69

16 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69

17 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69

23 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69

24 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69

airline

ราคาเริ่มต้น

12,900 บาท